OTDR com tela sensível ao toque de 7 polegadas
A série ST3200H é usada para testar o comprimento da fibra óptica, perda e qualidade de conexão, e usada na construção de engenharia, teste de manutenção de link, eles são usados principalmente em tronco urbano, rede de tronco ósseo e rede de área metropolitana.

| Características principais | |||||||||||||
● Tecla de tela de 7 polegadas mais modo de operação de toque
● Detecção da função de Cuidado de teste online
● Processamento em lote de arquivos de impressão de relatório
● Teste simultâneo de vários comprimentos de onda
● Análise automática de resultados






| Especificações | |||||||||||||
Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | L | M | N | O | P | ||
Modelo | Sm | MILÍMETROS | SM/MM | |||||||||||||||
Comprimento de onda | 1310/1550nm | 1310nm /1490nm /1550nm | 1310nm /1550nm /1625nm | 1310nm /1550nm /1650nm | 1310nm/1550nm/1625nm/1650nm | 1310nm /1490nm /1550nm /1625nm | 850nm/1300nm | 850nm /1300nm /1310nm /1550nm | ||||||||||
Faixa dinâmica | 32/30 | 35/33 | 38/36 | 42/40 | 45/43 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 37/35/35 | 37/35/35/35 | 26/28 | 26/28/35/33 | 26/28/37/35 | ||
Zona cega do evento | 0.8 | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 1m | |||||||
Zona cega ATT | 4 | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 6m | |||||||
Faixa de teste | 100m/500m/1.25km/2,5km/5km/10km/20km/40km/80km/125km/260km/420km | |||||||||||||||||
Largura do pulso | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | |||||||||||||||||
Precisão de alcance | ± (0,75m mais intervalo de amostragem mais Q0025 por cento XTest distância) | |||||||||||||||||
Precisão da perda | ± 0.03d B/d B | |||||||||||||||||
Pontos de amostra | Maior ou igual a 256k | |||||||||||||||||
Resolução da amostra | 0.015m~16m | |||||||||||||||||
Precisão de reflexão | ±2dB | |||||||||||||||||
Resolução de Perdas | 0.01dB | |||||||||||||||||
Limite de Perda | 0.01dB | |||||||||||||||||
Formato de arquivo | Formato de arquivo padrão SOR | |||||||||||||||||
Análise de Perda | 4-método de ponto /5-método de ponto | |||||||||||||||||
Nível de segurança do laser | Classe II | |||||||||||||||||
Taxa de atualização | 4Hz (Típico) | |||||||||||||||||
Armazenamento de dados | Armazenamento interno:2 GB, 200,000curvas;Armazenamento externo:64 GB | |||||||||||||||||
Conector | FC/UPC (SC ST intercambiável) | |||||||||||||||||
Interface de dados | USB-A. Porta tipo C, RJ45 LAN 10/100Mbit/s | |||||||||||||||||
Opm | ||||||||||||||||||
Faixa de comprimento de onda | 800nm~1700nm | |||||||||||||||||
Conector | Universal FC/SC/ST | |||||||||||||||||
Escopo do teste | -50dBm~ mais 26dBm/-70dBm~ mais 6dBm | |||||||||||||||||
Incerteza | ± 5 por cento | |||||||||||||||||
Comprimento de onda de calibração | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm | |||||||||||||||||
L S | ||||||||||||||||||
Tipo de laser | FP-LD | |||||||||||||||||
Comprimento de onda | Consistente com o comprimento de onda de saída do OTDR | |||||||||||||||||
Potência de saída | >-5dBm(SM fibra) | |||||||||||||||||
Modo | CW/270Hz/lkHz/2kHz | |||||||||||||||||
Estabilidade | CW, ±0.5dB/15min (Teste após 15 minutos de pré-aquecimento) | |||||||||||||||||
Conector | FC/UPC (SC Intercambiável,ST) VFL | |||||||||||||||||
Comprimento de onda | 650nm mais 20nm | |||||||||||||||||
potência de saída | Maior ou igual a 10mW | |||||||||||||||||
Modo | CW/lHz/2Hz | |||||||||||||||||
Conector | FC/UPC (SC Intercambiável,ST) | |||||||||||||||||
O índice de Teste de Perda Óptica refere-se à fonte de luz acima e ao índice do medidor de potência óptica. | ||||||||||||||||||
Outros | ||||||||||||||||||
Exibição | LCD colorido de 7 polegadas mais resolução da tela sensível ao toque:800x480 | |||||||||||||||||
Fonte de energia | Adaptador tipo C:Entrada: 100V〜240V, 50/60Hz, Saída:Bateria de lítio 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A: 3.7V,10400mAh | |||||||||||||||||
Temperatura de trabalho | -10 grau ~ mais 50 graus | |||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | -40 grau〜mais 70 graus | |||||||||||||||||
Humidade relativa | 0〜95 por cento, sem condensação | |||||||||||||||||
Peso | W 1,2 kg | |||||||||||||||||
Tamanho | 215mm x 160mm x50mm | |||||||||||||||||
Funções do anfitrião:OTDR/VFL/LS/OPM/Mapa de eventos/Detecção final/Teste de perda óptica/teste Ethernet/teste remoto/gerenciamento de arquivos | ||||||||||||||||||
Módulo PON OTDR | |||||||
Modelo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
Comprimento de onda | 1310nm±20nm 1550nm±20nm | 1625nm±20nm (filtrado) | 1650nm±5nm (filtrado) | 1310nm/1550nm ±20nm 1625nm±15nm (filtrado) | 1310/15 50nm±20nm 1650±5nm (filtrado) | ||
Filtro | / | High pass>1595nm lsolation>40dB (1270nm'1585nm) | Bandpassl650nm± 7nm Isolation >40dB (1650nm±10nm) | High pass>1595nm Isolation >40dB (1270nm-1585nm) | Bandpassl650nm ±7nm lsdation>40dB (1650nm±10nm) | ||
Tipo de fibra | G.652 | ||||||
Faixa dinâmica máxima | 37/35dB | 38dB | 38dB | 38/36/3 6dB | 38/40/38dB | 42/40/40dB | 38/36/36dB |
Zona cega do evento | 0.5m | ||||||
Zona cega ATT | 3.5m | ||||||
Zona cega PON | 30m | ||||||
Faixa de teste | 10 0m/500m/l 0,25 km/2,5 km/5 km/10 km/20 km/4 0km/80 km/ 125 km/260 km/420 km | ||||||
Largura do pulso | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | ||||||
Precisão de alcance | ± ({{0}},75m mais intervalo de amostragem mais 0,0025 por cento xdistância de teste) | ||||||
Precisão da perda | 0.03d B/dB | ||||||
Pontos de amostra | >256k | ||||||
Resolução da amostra | 0.015m~16m | ||||||
Precisão de reflexão | ±2dB | ||||||
Resolução de Perdas | ±0.001dB | ||||||
Limite de Perda | {{0}}.0ldB | ||||||
| Perfil da companhia | |||||||||||||
● Nossa empresa



Shandong Senter Electronic Co., Ltd. foi estabelecido em1996com um capital social de 117 milhões de yuans e 600 funcionários. A empresa está sediada em No.18 Liuyishan Road, Zibo High-tech Zone, e é uma empresa de alta tecnologia dedicada a fornecer soluções de Internet das Coisas para indústrias de comunicação e energia.
Desde o seu desenvolvimento por mais de25 anos, nossa empresa adere à ideia de desenvolvimento de industrialização e especialização, com base na inovação tecnológica, aumentamos continuamente o investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e sempre acompanhamos as necessidades do cliente. Formamos nossas próprias tecnologias principais e uma série de produtos com vários direitos de propriedade intelectual independentes em comunicação, energia e outros setores, e nos tornamos líderes em tecnologia e líderes de mercado em subsetores de comunicação, energia e outros setores.
● Nossa equipe



● Nossa Cultura
Filosofia Empresarial: Honestidade e Acesso
Explicação: O lema do presidente foi praticado, profundamente enraizado no coração das pessoas, prestando atenção à honestidade e alcançando a verdadeira honestidade.
Conceito de talento: prestar igual atenção à capacidade e integridade política, fazer o melhor uso dos talentos e usar os talentos de maneira eclética
Explicação: A virtude é a primeira, e veja os verdadeiros sentimentos pelos detalhes; Autorize e descentralize totalmente, faça com ousadia e permita tentativa e erro; Concorrência para cargos, auto-recomendação, independentemente da antiguidade, ousada utilização de novas pessoas e novos quadros.
Conceito de interesses: Orientado para os lutadores, pessoas promissoras em primeiro lugar Explicação: Lutadores: Ouse assumir a responsabilidade, ser responsável e assumir a situação geral. A TIC precisa de lutadores;Pessoas promissoras: ter conquistas e fazer contribuições; Somente quando você luta você pode ser promissor. As empresas devem ser lutadoras e pessoas promissoras na distribuição de benefícios, seleção de quadros e incentivos de opções.
Tag: otdr com tela sensível ao toque de 7 polegadas, China, fabricantes, fábrica, preço baixo, comprar
Um par de
GrátisO próximo artigo
ST3200H OTDR de 7 polegadasVocê pode gostar também
Enviar inquérito

























