Testador OTDR portátil com tela colorida de 5,6 polegadas
ST3200C series OTDR
Tela de toque colorida de 5,6 polegadas
operação de botão e toque
8 módulos de função
Faixa dinâmica máxima de 45 dB, pode penetrar no divisor óptico, suporta teste de rede PON
20 horas de espera
Especificação principal:
OTDR | |||||||||
Modelo | ST3200C-A | ST3200C-B -B | ST3200C-C -C | ST3200C-D | ST3200C-E | ST3200C -F | ST3200C -G | ST3200C -H | ST3200C-I |
Modelo | SM | MILÍMETROS | SM / MM | ||||||
Comprimento de onda | 1310nm / 1550nm | 1310nm / 1490nm / 1550nm | 1310nm / 1550nm / 1625nm | 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | 850nm / 1300nm | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1550nm | |||
Máx. Faixa Dinâmica | 35 / 33dB | 38 / 36dB | 42 / 40dB | 45 / 43dB | 37/35 / 35dB | 37/35 / 35dB | 37/35/35 / 35dB | 28 / 26dB | 28/26/35 / 33dB |
Zona cega de eventos | 1m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | lm | lm |
Zona cega ATT | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m |
Faixa de Teste | 500m / 1 km / 2km / 4km / 8km / 16km / 32km / 64km / 12 8km / 256km | ||||||||
Largura do pulso | 3ns / 5ns / 10ns / 30ns / 50ns / 80ns / 160ns / 320ns / 500ns / 800ns / 1000ns / 3000ns / 5000ns / 8000ns / 10000ns / 20000ns | ||||||||
Precisão de alcance | ± (0,75m {{2}} Intervalo de amostra +0,005 % x Distância de teste) | ||||||||
Precisão de perda | ± 0,05dB / dB | ||||||||
Pontos de amostra | 16k〜256k | ||||||||
Resolução de amostra | 0.05m~16m | ||||||||
Precisão de reflexão | ± 3dB | ||||||||
Formato de arquivo | Formato de arquivo padrão SOR | ||||||||
Análise de Perda | Método de 4 pontos / método de 5 pontos | ||||||||
Nível de segurança do laser | Classe II | ||||||||
Outro módulo de função:
Outras | |
Exibição | LCD colorido de 5,6 polegadas e tela de toque |
Fonte de energia | Adaptador AC / DC: Entrada: 100V 100240V, 50 / 60Hz, 0,6A Saída: 12V-19V, 1,5A Bateria de lítio: 7,4 V, 5200 mAh |
Temperatura de trabalho | -10°C 〜+50°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C 〜+70°C |
Humidade relativa | 0 〜95%, sem condensação |
Peso | ≤1,2kg |
Tamanho | 227 mm x 160 mm x 70 min |
Funções do host: PON OTDR / OPM / VFL / LS / Mapa de eventos / Detecção de extremidade de fibra (detector de compra adicional) / Teste de perda óptica | |
Taxa de atualização | 3 Hz (típico) |
Armazenamento de dados | Armazenamento interno: 100M (GG lt; 3000 curvas) ; Armazenamento externo: 4G bit |
Conector | FC / UPC (intercambiável SC 、 ST) |
Interface de Dados | USB 、 Mini-USB 、 Porta Ethernet 10M / 100M |
OPM | |
Faixa de comprimento de onda | 800nm ~ 1700nm |
Conector | Junta universal FC / SC / ST |
Escopo de Teste | -50dBm〜+26dBm |
Incerteza | ±5% |
Comprimento de onda de calibração | 850nm / 980nm / 1300nm / 1310nm / 1490mn / 1550nm / 1625mn / 1650nm |
LS | |
Tipo de laser | FP-LD |
Comprimento de onda | Consistente com o comprimento de onda de saída OTDR |
Potência de saída | GG gt; -5dBm |
Estabilidade | CW, ± 0,5dB / 15min (Teste após 15 minutos de pré-aquecimento) |
Conector | FC / UPC (intercambiável SC 、 ST) |
VFL | |
Comprimento de onda | 650nm ± 20nm |
Potência de saída | GG gt; 2mW |
Modo | CW / lHz / 2Hz |
Conector | FC / UPC (intercambiável SC> ST) |
O índice de teste de perda ótica refere-se ao índice LS e OPM acima. | |
Lista de embalagem:
NÃO. | Descrição | Qty | Observações |
1 | Testador OTDR | 1 | Bateria incluída |
2 | Adaptador AC / DC | 1 | |
3 | Disco U (incluindo software de análise / manual do usuário | 1 | |
4 | Caneta de toque | 1 | |
5 | Linha de dados | 1 | |
6 | Adaptador SC | 1 | |
7 | Adaptador OPM SC | 1 | |
8 | Manual de instruções | 1 | |
9 | Manual de instruções | 1 | |
10 | Certificação de calibração | 1 | |
11 | Cartão de garantia | 1 | |
12 | Algodão limpo | 10 | |
13 | Puxador de couro | 1 | |
14 | Mochila especial para instrumento | 1 |
Informação da companhia:
25 anos de história
2 produtos da série
Entrega rápida
Profissional R&& D

Embalagem:
Estoque rico
Embalado principalmente com caixas de papelão, algumas com sacola de transporte.

Exibição:

Tag: OTDR portátil de 5,6 polegadas
Um par de
mini OTDR portátilO próximo artigo
Máquina OTDRVocê pode gostar também
Enviar inquérito

























