Consumo de energia baixa std2100-Q

Principais características:
a.No precisa de adaptador de energia, construir em li-battry e carregado por painel solar;
b.No fiação: sem penetração na parede, sem danos à decoração;
c.4GFull Netcom: Suporta 4G (com diferentes especificações de módulos 4G) na China, América, Europa, Sudeste Asiático, Oriente Médio e África. d.Visualização remota: visualização remota a qualquer hora, em qualquer lugar;
e.Indução do corpo humano: pessoas sensoriais, câmera instantânea;
f.Protect privacy: armazenamento local, não vazamento;
g.Luz de rua indutiva: Quando a pessoa é tocada à noite, a luz será automaticamente ativada;
h.Instalação simples: instale-se, não há necessidade de perguntar pessoal de construção profissional.
Cenários de aplicativos:
entrada de casa, porta de quintal, lagoa de peixes, pomar, fazenda, mina, canteiro de obras e todos os lugares onde não há eletricidade ou rede.
| Nome do produto: | Câmera solar 4G | |
| Modelo: | STD2100-Q | |
| Cor: | Branco | |
| Princípio da indução: | HMD (Detecção de Movimento Humano) | |
| chip principal: | T21z XBurst®1 CPU 800MHz 16K I-Cache + 16K D-Cache 64KB L2 Cache | |
| Sensor: | SC2235 2MP 1/2.7" CMOS | |
| Modelo 4G: | FIBOCOM L718-CN | |
| Banda de freqüência 4G: | Suporte 4G (especificações completas do módulo 4G) na China, América, Europa, Sudeste Asiático, Oriente Médio e África | |
| Padrão de rede: | Suporte LTE TDD/LTE FDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM e LTE TDD,LTE FDD | |
| SIM: | USIM-M2M MFF2 | |
| Pixel: | 2mp | |
| Resolução: | 1920*1080 | |
| Lente: | padrão 3.6mm (2.8mm / 6mm / 8mm / 12mm opcional) | |
| Codificação de vídeo: | H.264/H.265 | |
| Distância de monitoramento: | 0-15 metros | |
| Ângulo de monitoramento: | 90º | |
| Tempo de resposta: | 0.6S | |
| capacidade da bateria: | 10400mAh | |
| Energia do painel solar: | 6W (5.5V/1000mA) | |
| Corrente de carregamento nominal: | 1000mA | |
| Monitor noturno: | Led branco (Luz de preenchimento) e LED IR | |
| Poder de luz branca: | LED de 1,5W 0,75W * 2pcs | |
| Força led IR: | LED de 1W 0.5W * 2pcs | |
| Armazenamento: | Suporte cartão TF 4GB-64GB e armazenamento em nuvem | |
| Armazenamento: | O cartão 32G TF pode usar 64 dias,(Pode armazenar cerca de 9000 vídeos curtos, pressionar para filmar por 30 segundos cada vez, iniciar 100 cálculos por dia),Depois de completo, cobrir desde o primeiro dia de filmagem | |
| Distância de detecção:: | 0-10 metros | |
| Ângulo de detecção: | 110º | |
| Temperatura de funcionamento: | -10°C-B3260°C | |
| Umidade de trabalho: | 0%-90%RH | |
| Alimentação: | Fonte de alimentação de bateria de lítio fotoelétrica de duplo propósito, solar + incorporada | |
| Consumo de energia em espera: | Em torno de 0,04W | |
| Consumo de energia de trabalho: | Dia≤1,8W,Noite≤2,25W | |
| nível impermeável: | IP67 | |
| Acessórios: | Câmera *1⁄Bracket *1 saco de parafuso *1 manual do usuário * 1*CABO USB * 1 | |
| Acessórios Opcionais: | Painel solar externo, cabo de extensão de carregamento | |
| Tamanho do produto: | 235mm * 240mm * 115mm | |
| peso do produto: | 1,4kg | |
| Tamanho do pacote: | 274 * 259 * 134mm | |
| peso do pacote: | 1,9kg | |
| Tamanho da caixa: | 695x535×295mm | |
| Peso da caixa: | 21kg | |
| Quantidade de FCL: | 10pcs/Caixa | |



Se você está precisando de STD2100-Q para ajudar com o seu negócio, por favor, seja livre para comprar com a nossa fábrica. Como um dos principais fabricantes na China, ofereceremos-lhe preços baixos e serviços incomparáveis.
Tag: std2100-q baixo consumo de energia, China, fabricantes, fábrica, preço baixo, comprar
Um par de
GrátisO próximo artigo
GrátisVocê pode gostar também
Enviar inquérito
























