
PDA Android robusto

atuação | |
Núcleo octa | Co^ex-A53 Quad- Essencial64-bit
|
CPU | 2.0Processador de alto desempenho GHz |
RAM mais ROM | 2 GB mais 16 GB |
Sistema | Android 10.0 |
Comunicação de dados | |
WLAN | Banda dupla 2,4 GHz / 5 GHz, suportando o protocolo Ittt ouz a/D/g/n/ac |
WWAN
| 2G: GSM (850/900/1800/1900MHz) |
3G: WCD幽(850/900/1900/2100阻z) | |
4G: FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 TDD:B38/B39/B40/B41 | |
Bluetooth | Suporte BT 2.1, distância de transmissão 5-1 Om |
GPS | Suporte GPS, Galileo, Glonass, Beidou |
Dimensões | 164,5 mm x 79,4 mm x 12,3 mm |
Peso | <> (Depende da configuração da função do dispositivo) |
Exibição | Tela colorida IPS de 5,99 polegadas, resolução720x1280 |
TP | Apoiamultitoque Luvas apoiadas e mãos molhadas |
Capacidade de carga | Bateria de polímero recarregável (3.8V4200MAh) |
Standby time >350 horas | |
Tempo de trabalho > 12 horas | |
Tempo de carregamento < 3 horas, use adaptador de energia padrão e cabo de dados | |
Ranhura para cartão de expansão | Cartão Nano SIM |
Interface de comunicação | Tipo-C USBx 1, OTG |
Áudio | Alto-falante (mono), Microfone x 2 , Fone de ouvido, Motor de vibração |
Teclado | Botão liga/desliga, botão Volume mais /-. Botão de digitalização x 2 Botão de digitalização do punho xi |
Sensores | Sensor de gravidade, sensor de luz, sensor de proximidade, giroscópio, bússola eletrônica |
Câmera
Câmera traseira | Câmera HD de 13MP. Suporta foco automático, Flash, Anti-vibração, Tiro macro |
Câmera frontal | câmera colorida de 2MP |
Impressão digital | |
Características | Suporte para desbloqueio de impressão digital e tirar fotos |
NFC | |
Frequência | 13,56MHz |
Protocolo | oupporL lokj e Dj iag「eemeni |
Distância | 2cm-5cm |
Idioma/método de entrada
Entrada | Inglês, Pinyin, Cinco toques, Entrada de caligrafia, Teclado macio de suporte | |||
Linguagem | Chinês, Inglês, Coreano, Japonês, Malaysian.etc. | |||
Ambiente do usuário | ||||
Temperatura de operação | -20 grau - 55 grau | |||
Temperatura de armazenamento | -40 grau - 70 grau | |||
Umidade do ambiente | 5 por cento RH—95 por cento RH (sem condensação) | |||
Especificação de queda | faixa de temperatura, 6 lados podem suportar uma altura de 1,2 metros 30 impactos de cair no chão de mármore | |||
Vedação | IP66 | |||
Tag: pda android robusto, China, fabricantes, fábrica, preço baixo, comprar
O próximo artigo
PDA AndroidVocê pode gostar também
Enviar inquérito























