UHF RFID Handheld PDA
Características principais:
√ Android 11.0 sistema
√ Comunicação sem fio 2G,3G,4G, bluetooth 5.0
√ Distância de transmissão 5-10 metros
√ Leitura e gravação UHF RFID, leitura sensível, alcance de leitura preciso e rápido até 1-3M
√ Mecanismo de escaneamento 2D Minde 660 Zebra SE4710

| Características principais | |||||||||||||
- Tela IPS HD grande de 5,5 polegadas, câmera HD de 13 milhões, tecnologia de comunicação de campo próximo NFC, GPS, posicionamento Beidou, desempenho de alto custo.
- A bateria de lítio de 9000 mAH funciona por mais de 12 horas.
- Leitura e escrita UHF RFID, com antena de sensibilidade 4DBI, a distância de leitura e escrita pode chegar a 10-25M.
- O sistema operacional Android 11 é equipado com CPU de alta velocidade de oito núcleos de 2,0GHz, que é estável e confiável.
- Excelente desempenho WIFI, design WIFI de banda dupla.
| Especificações | |||||||||||||
| Descrição do produto | Comunicação de dados | ||||||||||||
| CPU | Cortex-A53 2.0 GHz Octa-core | WI-FI | Banda dupla de 2,4 GHz/5 GHz, compatível com protocolo IEEE 802 a/b/g/n/ac | ||||||||||
| RAM mais ROM | 3 GB mais 32 GB/4 GB mais 64 GB (opcional) | WWAN | 2G: GSM:B2/3/5/8 | ||||||||||
| SISTEMA | ANDROID 11.0 | 3G: WCDMA:B1/2/5/8 TDS:B34/39 | |||||||||||
| 4G: FDD _LTE:B1/3/4/7/8/20/12 | |||||||||||||
| TDD_ LTE:B34/38/39/40/41 | |||||||||||||
| Bluetooth | Compatível com Bluetooth 5.0 mais BLE | ||||||||||||
| GNSS | Suporte GPS, Galileo, Glonass, Beidou | ||||||||||||
| Parâmetro físico | Coleção de dados | ||||||||||||
| Dimensões | 170,2 x 78,0 x23,3 mm | Leitura de código de barras (opcional) | |||||||||||
| Peso | 290g (Depende da configuração da função do dispositivo) |
Simbologias 1D | Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E, Codabar,Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93,UCC/EAN-128,GS1Databa r,HIBC,etc. |
||||||||||
| Mostrar | Tela de 5,5" polegadas (1440*720)Resolução | ||||||||||||
| Poder | Bateria recarregável de polímero de lítio 3,8 V 4600 mAh (* Com punho tipo pistola: 4,35 V 9000 mAh) (* Com punho tipo pistola e FID: 4,35 V 9000 mAh) | Mecanismo de digitalização 2D | Honeywell N6603/N5703/Novo terrenoCM60 | ||||||||||
| Capacidade de carga | |||||||||||||
| Simbologias 2D | PDF417,Micro PDF417,GS1 Composite,Aztec Code,Data Matrix,QR Code,Micro QR Code, Maxicode,Hanxin Code,etc. | ||||||||||||
| Tempo de trabalho>12 horas | |||||||||||||
| Tempo de carregamento<3H, usando adaptador de energia padrão e cabo de dados | UHF (opcional) | ||||||||||||
| Motor | Impinj E710lmpinj R2000 | ||||||||||||
| Slot de cartão de expansão | Nano cartão SIM | ||||||||||||
| Frequência |
865-868 MHz/920-925 MHz/902-928 MHz |
||||||||||||
| Interface de comunicação | Type-C USB ×1, suportando a função OTG |
ProtocoloEPC C1 GEN2/1SO18000-6C NFC (opcional) |
|||||||||||
| Frequência | 13. 56MHz | ||||||||||||
| áudio | Alto-falante (mono), Microfone x 2, Receptor | Protocolo | Suporte ISO14443A/B, acordo 15693 | ||||||||||
| teclado | 25 botões de borracha macia e dura, botão esquerdo x1, botão direito x1 | Distância | 0cm-3cm | ||||||||||
| Ambiente do usuário | |||||||||||||
| Temperatura de operação | -10 graus —50 graus | ||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -40 graus —60 graus | ||||||||||||
| Umidade do ambiente | 5 por cento de UR--95 por cento de UR (sem condensação) | ||||||||||||
| Especificação de queda | 6 lados Suporta quedas de 1,2 metros no mármore dentro da temperatura de operação | ||||||||||||
| Vedação | IP66 | ||||||||||||
| Aplicativo | |||||||||||||
O ST917M pode ser usado em muitos setores, como varejo, transporte e logística, setor público, serviço de campo, controle de acesso, identificação de pessoas, telecomunicações, etc.
● Com a popularização do comércio eletrônico, o setor de logística alcançou um rápido desenvolvimento. O gerenciamento de pacotes rápido e eficiente é extremamente importante. Aplicação através da tecnologia de reconhecimento de código de barras e RFID, o scanner de código de barras Senter PDA pode realizar a consulta rápida e estatísticas das informações relevantes das mercadorias, identificar automaticamente o código de barras das mercadorias por terminal portátil digitalizando as mercadorias. |
|
![]() |
| Vídeo | |||||||||||||
| Acessórios | |||||||||||||


Tag: pda portátil uhf rfid, China, fabricantes, fábrica, preço baixo, comprar
Um par de
Scanner de PDA para computador móvelO próximo artigo
PDA RFIDVocê pode gostar também
Enviar inquérito





























