Leitor de código de barras portátil PDA
Características principais:
√ Sistema Android 10.0
√ Comunicação sem fio 2G,3G,4G, bluetooth 5.0
√ Distância de transmissão 5-10 metros
√ Tipo-C USB×1, OTG, sensor de gravidade, sensor de luz, sensor de proximidade, motor de vibração
√ Mecanismo de digitalização 2D Honeywell N6603 CM60 5703
Comprometer-se a ser um fornecedor de soluções de IoT da indústria de renome internacional
Como líder de IoT industrial na China, a Shandong SENTER Electronic Co, LTD é uma empresa confiávelIoT fabricarde produtos e soluções de terminais IoT móveis, terminais de teste de comunicação e terminais de inspeção de linha de transmissão de energia. Com26 anosda história do desenvolvimento, nos dedicamos a capacitar a linha de frente dos negócios, aumentar a eficiência da fabricação e criar uma vida mais inteligente para todos.
| Características principais | |||||||||||||

Desempenho de operação de alta velocidade:Sistema operacional Android 10.0, processador de alta velocidade de 64 bits Octa core de 2,0 GHz com compatibilidade perfeita e capacidade de computação, eficiência operacional de alta velocidade é adequada para requisitos rigorosos de aplicativos.
Meios abundantes de transporte de dados:2G, 3G, 4G, Wi-Fi, BT etc.
Excelente capacidade de identificação:Suporta digitalização de código de barras 1D 2D, NFC (opcional).
Design de aparência conveniente:Design fino e ergonômico, conveniente e confortável para segurar e transportar, IPS 800x480 de 4 polegadas Trabalhe mesmo com água ou luvas.
Durabilidade de grau industrial:IP66 grau industrial, corpo sólido e leve pode suportar a altura de queda de 1,2 m e 10 00 vezes tombada dentro do escopo de 0,5 m À prova d'água à prova de poeira proporciona muito tempo de uso sem fadiga.
| Especificações | |||||||||||||
| Descrição do produto | Comunicação de dados | ||||||||||||
| CPU | Processador Octa Core {{0}}bit 2.0GHz de alto desempenho | WI-FI | Banda dupla 2,4 GHz/5 GHz, compatível com protocolo IEEE 802 a/b/g/n/ac | ||||||||||
| RAM mais ROM | 2 GB mais 16 GB; 4GB mais 64GB | WWAN | 2G: GSM:B2/3/5/8 | ||||||||||
| SISTEMA | ANDROID 10.0 | 3G: WCDMA:B1/2/5/8 TDS:B34/39 | |||||||||||
| 4G: FDD _LTE:B1/3/4/7/8/20/12 | |||||||||||||
| TDD_ LTE:B34/38/39/40/41 | |||||||||||||
| Bluetooth | Compatível com Bluetooth 5.0 mais BLE | ||||||||||||
| GNSS | Suporte Gps, Galileo, Glonass, Beidou | ||||||||||||
| Parâmetro físico | Coleção de dados | ||||||||||||
| Dimensões | 160*70*20mm | Leitura de código de barras (opcional) | |||||||||||
| Peso | 290g (Depende da configuração da função do dispositivo) | Simbologias 1D | Código128,EAN-13,EAN-8,Código39,UPC-A,UPC-E, Codabar,Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93,UCC/EAN-128,GS1Databa r,HIBC,etc. | ||||||||||
| Exibição | Tela colorida IPS de 4", resolução 800x480 | ||||||||||||
| TP | Suporta multitoque Luvas de apoio e mãos molhadas | Mecanismo de digitalização 2D | Honeywell N6603/N5703/Novo terrenoCM60 | ||||||||||
| Capacidade de carga | Bateria de polímero recarregável (3.8V4500MAh) | ||||||||||||
| Simbologias 2D | PDF417, Micro PDF417, Composto GS1, Código Asteca, Matriz de Dados, Código QR, Micro QR Code, Maxicode, Código Hanxin, etc. | ||||||||||||
| Tempo de espera>350 horas | |||||||||||||
| Tempo de trabalho>12 horas | |||||||||||||
| Tempo de carregamento<3H, usando adaptador de energia padrão e cabo de dados | Câmera (Padrão) | ||||||||||||
| Câmera traseira | Câmera HD de 13MP, Suporte para foco automático, Flash, Anti-vibração, Tiro macro | ||||||||||||
| Ranhura para cartão de expansão | Cartão Nano SIM | ||||||||||||
| Câmera frontal | câmera colorida de 2MP | ||||||||||||
| Interface de comunicação | Tipo-C USB ×1, suportando a função OTG | NFC (opcional) | |||||||||||
| Frequência | 13. 56MHz | ||||||||||||
| Áudio | Alto-falante (mono), Microfone x 2 , Receptor | Protocolo | Suporte ISO14443A/B, acordo 15693 | ||||||||||
| Teclado | 25 botões de borracha macia e dura, botão esquerdo x1, botão direito x1 | Distância | 0cm-3cm | ||||||||||
| Sensores | Sensor de gravidade, sensor de luz, sensor de distância, motor de vibração | ||||||||||||
| Entrada | Inglês, Pinyin, Cinco toques, Entrada de caligrafia, Teclado macio de suporte | ||||||||||||
| Ambiente do usuário | |||||||||||||
| Temperatura de operação | -10 grau — 50 graus | ||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -40 grau — 60 graus | ||||||||||||
| Umidade do ambiente | 5 por cento RH--95 por cento RH(sem condensação) | ||||||||||||
| Especificação de queda | 6 lados Suporta quedas de 1,2 metros no mármore dentro da temperatura de operação | ||||||||||||
| Vedação | IP66 | ||||||||||||
| Acessórios | |||||||||||||
| Adaptador, cabo de dados, filme protetor, manual de instruções padrão | |||||||||||||
| Inscrição | |||||||||||||
ST917M pode ser usado em muitas indústrias, como varejo, transporte e logística, setor público, serviço de campo, controle de acesso, identificação de pessoas, telecomunicações, etc.
![]() ● Com a popularização do comércio eletrônico, o setor de logística alcançou um rápido desenvolvimento. O gerenciamento de pacotes rápido e eficiente é extremamente importante. Aplicação através da tecnologia de reconhecimento de código de barras e RFID, o scanner de código de barras Senter PDA pode realizar a consulta rápida e estatísticas das informações relevantes das mercadorias, identificar automaticamente o código de barras das mercadorias pelo terminal portátil digitalizando as mercadorias. |
![]() ● Na indústria manufatureira, a produção e o transporte de itens são um processo enorme e complexo. PDA portátil pode melhorar a eficiência e conveniente. Sua tecnologia RFID pode realizar inspeção e controle de inventário. Manutenção mecânica, rastreamento de pedidos e rastreamento de produtos podem ser alcançados para melhorar os dados, melhorando assim a eficiência do trabalho dos trabalhadores. |
| Vídeo | |||||||||||||
| Acessórios | |||||||||||||
Cabo de carregamento e adaptador de energia

Tag: Leitor de código de barras portátil PDA, China, fabricantes, fábrica, preço baixo, comprar
Um par de
GrátisO próximo artigo
PDA RFIDVocê pode gostar também
Enviar inquérito

































